Кассетные сплит-системы серии Esparto являются одними из самых современных систем кондиционирования в своем классе. Все они оснащены зимним комплектом и подогревом картера в стандартной комплектации, имеют функцию AutoRestart.
● Японские технологии ● Современный дизайн ● ИК-пульт и декоративная панель поставляется в комплекте с внутренним блоком ● Независимое управление жалюзи на кассетных блоках 24k - 60k (необходим опциональный проводной пульт) ● Круговое распределение воздушных потоков на всех кассетных блоках. ● Функция защиты от простуды (температурная компенсация) на всех моделях. ● Зимний комплект в стандартной комплектации (работа на охлаждение до -15°С или до -25°С – в зависимости от модели) ● Опциональный нагреватель картера (работа на охлаждение до -25°С) для некоторых моделей ● Светодиодная индикация режима работы (для всех моделей) ● Жидкокристаллический дисплей для отображения установленной температуры (только для моделей 24k - 60k) ● Клеммы для удаленного включения/выключения на кассетных блоках 12k, 24k - 60k. ● Клеммы для снятия сигнала аварии на кассетных блоках 12k, 24k - 60k. ● Возможность подключения подачи свежего воздуха на всех блоках кассетного типа. ● Возможность подачи воздуха по воздуховодам в небольшие смежные помещения (для кассетных блоков 24k - 60k) ● Увеличенная длина трассы до 50м (на некоторых моделях) ● Универсальный наружный блок для всех серий ● Встроенный дренажный насос. ● Озонобезопасный хладагент R410A ● Индикация утечки хладагента.Royal Clima ESPERTO ES-C 24HRX
87 790 ₽
Описание
Дополнительная информация
| Производительность охлаждения, кВт | |
|---|---|
| Производительность обогрева, кВт | |
| Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | |
| Потребляемая мощность при обогреве, Вт | |
| Тип внутреннего блока | |
| Производитель | |
| Обслуживаемая площадь | |
| Инверторное управление | |
| Страна производства | |
| Гарантия производителя | |
| Класс энергопотребления | |
| Уровень шума внутр. блока, дБ | |
| Уровень шума наружн. блока, дБ | |
| Расход воздуха (макс.), м^3/ч | |
| Тип хладагента | |
| Фаза | |
| Вес внутреннего блока, кг | |
| Вес внешнего блока, кг | |
| Мощность |
Основные характеристики
| Модель внутреннего блока | ES-C 24HRX |
| Модель, декоративная панель | ES – C pan/2X |
| Модель наружного блока | ES-E 24HX |
| Электропитание внутреннего блока, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Электропитание наружного блока, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт | 7,03 |
| Номинальная теплопроизводительность (диапазон), кВт | 7,62 |
| Номинальный ток *(охлажд./нагрев), А | 12,09 / 10,64 |
| Номинальная мощность * (охлажд./нагрев), Вт | 2502 / 2202 |
| Коэффициент EER / Класс энергоэффективности на охлаждение, °С | 2,81 / C |
| Коэффициент энергоэффективности (нагрев), COP, °С | 3,46 / B |
| Расход воздуха внутр.блока (Низк./Ср./Выс.), м3/ч | 820/1000/1300 |
| Уровень шума внутр. блока (Низк./Ср./Выс.), дБ(А) | 37,5/40/45,5 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 60,0 |
| Тип хладагента | R410A |
| Заводская заправка, кг | 2,00 |
| Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 30 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 830x205x830 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 910x250x910 |
| Габаритные размеры декоративной панели (ШхВхГ), мм | 950x55x950 |
| Габаритные размеры декоративной панели в упаковке (ШхВхГ), мм | 1035x130x1035 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 890x673x342 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 995x740x398 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 22,2 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 26,2 |
| Вес декоративной панели (нетто), кг | 6,0 |
| Вес декоративной панели (брутто), кг | 9,0 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 52,9 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 55,9 |
| Максимальная длина труб, м | 25 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 15 |
| Минимальная длина труб, м | 4 |
| Номинальная длина труб, м | 5 |
| Диаметр дренажа (наружный), мм | 25 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8″) |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 15,88 (5/8″) |
| Сторона подключения электропитания | Наружный блок |
| Межблочный кабель, мм2** | 6*1,5+2*0,5 |
| Силовой кабель, мм2** | 3*4,0 |
| Автомат защиты, А** | 25 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 3,70 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 18,0 |
| Пусковой ток, А | 54,9 |
| Рабочие температурные границы на охлаждение, °C | -15°С ~ +43°С |
| Рабочие температурные границы на нагрев, °С | -7°С ~ +24°С |
| Степень защиты внутреннего/наружного блока | IPX0 / IP24 |
| Класс электрозащиты внутреннего блока / наружный блок | I класс / I класс |






