Royal Clima RENAISSANCE RC-RNX28HN
26 490 ₽
Описание
Серия Renaissance – премиальные классические кондиционеры, флагманская серия с изысканным дизайном. Передняя панель имеет сложный объемный фактурный рисунок, делающий внешний вид одновременно уточненным и роскошным. Сплит-системы подготовлены для управления по Wi-Fi.
Помимо встроенного ионизатора воздуха, кондиционер имеет трехступенчатую систему очистки (фильтры Active Carbone, Silver Ion) и функцию равномерного распределения воздушного потока 3D AUTO AIR, которая позволяет управлять горизонтальными и вертикальными жалюзи внутреннего блока с пульта управления.
Сплит-системы серии Renaissance имеют и другие важные преимущества: энергоэффективность класса А, японские технологии, увеличенная мощность, скрытый дисплей, увеличенный расход воздуха / увеличенная скорость охлаждения и обогрева.
● Энергоэффективность класса А
● Утонченный дизайн передней панели
● Увеличенная мощность
● Встроенный ионизатор воздуха
● Управление по Wi-Fi (при покупке WI-FI модуля управление через приложение "AC Freedom")
● Фильтры тонкой очистки воздуха Silver Ion и Active Carbon
● 3D AUTO AIR (автоматические вертикальные и горизонтальные жалюзи)
● Гарантия 5 лет
● Функция анти-плесень (функция продувки блока)
● Дополнительная шумоизоляция компрессора
● Индикация утечки хладагента
● Функция Smart Defrost
Дополнительная информация
| Производительность охлаждения, кВт | |
|---|---|
| Производительность обогрева, кВт | |
| Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | |
| Потребляемая мощность при обогреве, Вт | |
| Тип внутреннего блока | |
| Производитель | |
| Обслуживаемая площадь | |
| Инверторное управление | |
| Страна производства | |
| Гарантия производителя | |
| Класс энергопотребления | |
| Уровень шума внутр. блока, дБ | |
| Уровень шума наружн. блока, дБ | |
| Расход воздуха (макс.), м^3/ч | |
| Тип хладагента | |
| Фаза | |
| Вес внутреннего блока, кг | |
| Вес внешнего блока, кг | |
| Мощность |
Основные характеристики
| Параметр / Серия | RENAISSANCE |
| Модель комплекта | RC-RNX28HN |
| Модель внутреннего блока | RC-RNX28HN/IN |
| Модель наружного блока | RC-RNX28HN/OUT |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт | 2,71 |
| Номинальная теплопроизводительность (диапазон), кВт | 2,72 |
| Номинальный ток на охлаждение, А | 3,30 |
| Номинальный ток на нагрев, А | 3,02 |
| Номинальная мощность на охлаждение, Вт | 844 |
| Номинальная мощность на нагрев, Вт | 749 |
| Коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | 3,21 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Коэффициент энергоэффективности (нагрев), COP | 3,63 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 480/550/600/650 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 22/26/30/32 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 52 |
| Бренд компрессора | GMCC |
| Тип хладагента | R410A |
| Заводская заправка, кг | 0,60 |
| Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 20 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 792x292x201 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 880x370x290 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 665x420x280 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 760x480x345 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 7,5 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 9,0 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 23,5 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 25,5 |
| Максимальная длина труб, м | 20 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
| Минимальная длина труб, м | 3 |
| Номинальная длина труб, м | 3 |
| Диаметр дренажа, мм | 16,9 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4″) |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8″) |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | 16°С ~ +48°С |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -15°С ~ +32°С |
| Сторона подключения электропитания | Внутренний блок |
| Межблочный кабель, мм2 | 5*1,5* |
| Силовой кабель, мм2* | 3*1,5 |
| Автомат защиты, А | 10* |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,10 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 5,9 |
| Пусковой ток, А | 20,00 |
| Степень защиты внутреннего/наружного блока | IPX4 / IPX4 |
| Класс электрозащиты внутреннего блока | I класс |
| Класс электрозащиты наружного блока | I класс |








