Royal Clima RENAISSANCE RC-RNX55HN
55 390 ₽
Описание
Серия Renaissance – премиальные классические кондиционеры, флагманская серия с изысканным дизайном. Передняя панель имеет сложный объемный фактурный рисунок, делающий внешний вид одновременно уточненным и роскошным. Сплит-системы подготовлены для управления по Wi-Fi.
Помимо встроенного ионизатора воздуха, кондиционер имеет трехступенчатую систему очистки (фильтры Active Carbone, Silver Ion) и функцию равномерного распределения воздушного потока 3D AUTO AIR, которая позволяет управлять горизонтальными и вертикальными жалюзи внутреннего блока с пульта управления.
Сплит-системы серии Renaissance имеют и другие важные преимущества: энергоэффективность класса А, японские технологии, увеличенная мощность, скрытый дисплей, увеличенный расход воздуха / увеличенная скорость охлаждения и обогрева.
● Энергоэффективность класса А
● Утонченный дизайн передней панели
● Увеличенная мощность
● Встроенный ионизатор воздуха
● Управление по Wi-Fi (при покупке WI-FI модуля управление через приложение "AC Freedom")
● Фильтры тонкой очистки воздуха Silver Ion и Active Carbon
● 3D AUTO AIR (автоматические вертикальные и горизонтальные жалюзи)
● Гарантия 5 лет
● Функция анти-плесень (функция продувки блока)
● Дополнительная шумоизоляция компрессора
● Индикация утечки хладагента
● Функция Smart Defrost
Дополнительная информация
| Производительность охлаждения, кВт | |
|---|---|
| Производительность обогрева, кВт | |
| Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | |
| Потребляемая мощность при обогреве, Вт | |
| Тип внутреннего блока | |
| Производитель | |
| Обслуживаемая площадь | |
| Инверторное управление | |
| Страна производства | |
| Гарантия производителя | |
| Класс энергопотребления | |
| Уровень шума внутр. блока, дБ | |
| Уровень шума наружн. блока, дБ | |
| Расход воздуха (макс.), м^3/ч | |
| Тип хладагента | |
| Фаза | |
| Вес внутреннего блока, кг | |
| Вес внешнего блока, кг | |
| Мощность |
Основные характеристики
| Параметр / Серия | RENAISSANCE |
| Модель комплекта | RC-RNX55HN |
| Модель внутреннего блока | RC-RNX55HN/IN |
| Модель наружного блока | RC-RNX55HN/OUT |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт | 5,40 |
| Номинальная теплопроизводительность (диапазон), кВт | 5,51 |
| Номинальный ток на охлаждение, А | 7,96 |
| Номинальный ток на нагрев, А | 6,48 |
| Номинальная мощность на охлаждение, Вт | 1656 |
| Номинальная мощность на нагрев, Вт | 1526 |
| Коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | 3,26 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Коэффициент энергоэффективности (нагрев), COP | 3,61 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 670/760/850/905 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 27/30/32/34 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 55 |
| Бренд компрессора | HIGHLY |
| Тип хладагента | R410A |
| Заводская заправка, кг | 1,08 |
| Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 30 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 940x316x224 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1010x385x307 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 800x545x315 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 920x620x400 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 12,0 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 13,5 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 36,5 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 38,5 |
| Максимальная длина труб, м | 20 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
| Минимальная длина труб, м | 3 |
| Номинальная длина труб, м | 3 |
| Диаметр дренажа, мм | 16,9 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4″) |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 12,7 (1/2″) |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | 16°С ~ +48°С |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -15°С ~ +32°С |
| Сторона подключения электропитания | Внутренний блок |
| Межблочный кабель, мм2 | 5*2,5* |
| Силовой кабель, мм2* | 3*2,5 |
| Автомат защиты, А | 16* |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2,00 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 11,0 |
| Пусковой ток, А | 38,00 |
| Степень защиты внутреннего/наружного блока | IPX4 / IPX4 |
| Класс электрозащиты внутреннего блока | I класс |
| Класс электрозащиты наружного блока | I класс |








